Компания «Мороз-Сервис» дает своим клиентам информационную и техническую поддержку по ремонт стиральных машин. Наши сотрудники осознают, насколько важно проводить регулярный ремонт стиральных машин в Кольчугино. Особенно это касается тех ситуаций, когда бытовая техника отказывается включаться или стирать белье.
Мы понимаем, как важна для человека правильная работа. Поэтому стремимся улучшать качество и скорость обслуживания своих клиентов. Это позволяет получить свою технику в исправленном состоянии в течение одного рабочего дня.
Наш адрес:
Кольчугино, ул. 3-го Интернационала, 78
Телефон сервисного центра:
+7 (906) 560-00-94
Оставить заявку:
Обязательно звоните перед посещением
Бесплатный выезд мастера в день заявки
Фирменные запчасти
Ремонт любой сложности, всех марок
Гарантия на работу
Бесплатная диагностика
Цены на ремонт стиральных машин в Кольчугино
Услуга | Стоимость | Время работы | Гарантия |
Замена кнопки | от 1 000 руб. | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена ручки люка | от 1 300 руб. | 30-40 минут | 6 месяцев |
Замена петли дверцы | от 1 200 руб. | 20-30 минут | 6 месяцев |
Замена стекла люка | от 1 300 руб. | 30-50 минут | 6 месяцев |
Замена люка | от 1 200 руб. | 20-40 минут | 1 год |
Открытие люка без ремонта | от 1 000 руб. | 20-30 минут | – |
Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | от 1 400 руб. | 30-50 минут | 6 – 12 месяцев |
Замена сливного шланга | от 1 200 руб. | 20-40 минут | от 1 до 2 лет |
Замена заливного шланга | от 900 руб. | 10-20 минут | 1 год |
Замена сливного фильтра | от 1 300 руб. | 20-50 минут | 1 год |
Замена дозатора моющих средств | от 900 руб. | 10-20 минут | 2 года |
Чистка сливного фильтра | от 1 000 руб. | 15-30 минут | – |
Чистка заливного фильтра | от 1 000 руб. | 15-30 минут | – |
Замена приводного ремня | от 900 руб. | 20-50 минут | 9 месяцев |
Снятие транспортировочных болтов | от 1 100 руб. | 20 минут | – |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ | |||
Замена ТЭНа | от 1 400 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Замена сливного насоса | от 1 600 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Замена манжеты люка | от 1 600 руб. | 40-90 минут | 1 год |
Поиск и устранение засора в сливном тракте | от 1 100 руб. | 20-70 минут | – |
Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1 300 руб. | 30-60 минут | 1 год |
Замена щёток двигателя | от 1 400 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена мотора | от 2 000 руб. | 40-80 минут | 1 год |
Замена амортизаторов | от 2 200 руб. | 40-90 минут | 1 год |
Замена пружин | от 1 900 руб. | 30-70 минут | 1 год |
Замена прессостата (датчика уровня) | от 1 600 руб. | 40-60 минут | 6 месяцев |
Замена заливного клапана (КЭНа) | от 1 500 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Вынуть посторонний предмет | от 1 300 руб. | 30-70 минут | – |
Замена блока управления или индикации | от 2 000 руб. | 30-80 минут | 1 год |
Ремонт платы управления или индикации | от 2 500 руб. | 40-90 минут на месте или 2-3 дня (вывозится в мастерскую) |
6 месяцев |
Замена селектора программ | от 2 000 руб. | 30-70 минут | 6 месяцев |
Ремонт или замена аквастопа | от 2 000 руб. | 30-90 минт | 1 год |
Ремонт или замена патрубка | от 1 500 руб. | 30-70 минут | 1 год |
Замена шкива барабана | от 1 600 руб. | 30-50 минут | 1 год |
Замена датчика температуры или термостата | от 1 300 руб. | 30-60 минут | 6 месяцев |
Замена ТЭНа сушки | от 1 600 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
Замена мотора вентилятора сушки | от 1 800 руб. | 40-80 минут | 6 месяцев |
Замена жгута электропроводки | от 1500 руб. | 40-80 минут | 2 года |
Замена циркуляционного насоса | от 2 000 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
Замена верхнего противовеса | от 1 800 руб. | 30-60 минут | 2 года |
Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) |
от 1 900 руб. | 40-70 минут | 6 месяцев |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | |||
Замена подшипника | от 3 300 руб. | 1-4 часа | 1 год |
Замена крестовины | от 2 900 руб. | 1-3 часа | 2 года |
Замена бака или барабана | от 3 500 руб. | 1-3 часа | 1 год |
Замена опоры бака | от 3 300 руб. | 1-2 часа | 1 год |
Замена нижнего противовеса | от 3 500 руб. | 1-2 часа | 2 года |
Замена шторок барабана с разбором бака (для машин с вертикальной загрузкой) |
от 2 900 руб. | 1-3 часа | 6 месяцев |
В зависимости от бренда, модели, сложности ремонта, цена может варьироваться как в большую так и в меньшую сторону. Конечную стоимость ремонта, вам скажет только мастер после проведении диагностики. Которая будет абсолютно бесплатная при согласии на проведение ремонта.
Этапы работ
- Бесплатный выезд
- Бесплатная диагностика
(в случае ремонта) - Определение неисправности
- Расчет стоимости ремонта
- Ремонт (выписывается гарантийный талон)
Почему стоит вызвать мастера?
Наша компания не просто предлагает отремонтировать стиральную машину в Кольчугино Владимирской области, но также и услугу вызова работника на дом. Такая возможность позволяет следующее:
- Экономия времени. Пользователям не надо тратить силы на поиск транспорта для перевозки оборудования. Кроме того, вы сможете эксплуатировать ее в день починки, не дожидаясь возможности доставки устройства.
- Экономия денег. Если у вас нет личного легкового автомобиля, то придется потратить на ее аренду. Услугу по загрузке машинки в транспорт и доставку оборудования заказывать тоже не придется.
Вызов мастера на дом от сервисного центра «Мороз-Сервис» – это лучшее решение, которое позволит сэкономить время и силы. В день приезда рабочего вы сможете снова заниматься стиркой белья, забыв о проблемах со своей техникой.
Ремонт стиральных машин по брендам
Города рядом:
- Ремонт стиральных машин в Юрьев-Польском
- Ремонт стиральных машин в Александрове
- Ремонт стиральных машин в Киржаче
- Ремонт стиральных машин в Петушках
Отзывы
Наши преимущества
Приемлемые цены
Быстрые сроки ремонта
Только профессиональные мастера
Работаем по всей Московской области
Огромный опыт
Работаем со всеми моделями